>> Xem ngay: Top 10 xe bán chạy nhất ở từng phân khúc tại thị trường Việt Nam
| Thông số | Ford Ranger Wildtrak 2.2L - 4x2 AT | Ford Ranger Wildtrak 3.2L - 4x4 AT | Ford Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT | Ford Ranger XL 2.2L- 4x4 MT | Ford Ranger XLS 2.2L - 4x2 AT | Ford Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá (triệu đồng) | 837 | 918 | 790 | 634 | 685 | 659 |
| Dài x rộng x cao (mm) | 5362x1860x1815 | 5362x1860x1815 | 5362x1860x1815 | 5362x1860x1815 | 5362x1860x1815 | 5362x1860x1815 |
| Dung tích bình xăng (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Động cơ | 2.2 I4 | 3.2 I5 | 2.2 I4 | 2.2 I4 | 2.2 I4 | 2.2 I4 |
| Công suất (mã lực) | 160 | 200 | 160 | 125 | 150 | 125 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 385 | 470 | 385 | 320 | 375 | 320 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
| Loại xe | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up |
| Hộp số | AT 6 cấp | AT 6 cấp | MT 6 cấp | MT 6 cấp | AT 6 cấp | MT 6 cấp |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Trang bị | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Túi khí | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trợ lực điện (EPS) | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có | Không | Có | Không |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đèn pha | Halogen | Halogen | Không | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Chất liệu nội thất | Da | Da | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
| Điều hòa | Tự động | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| Gương gập điện | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Gương chiếu hậu chống chói | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| Cửa kính ghế lái | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Màn hình cảm ứng | Có | Có | Có | Không | Có | Không |
| Hệ thống loa (cái) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đầu cắm USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cảm biến khoảng cách | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
