Bảng giá xe Honda Brio lăn bánh, kèm khuyến mãi, giá xe Brio, giá Honda Brio G, RS màu trắng ngà, ghi bạc, đỏ, vàng, cam cập nhật mới nhất tháng 12/2020.
Giá xe Brio mới nhất
Bảng giá xe Honda Brio niêm yết được cập nhật mới nhất tháng 12/2020
Bảng giá xe Honda Brio | |
Phiên bản | Giá xe |
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418.000.000 VNĐ |
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448.000.000 VNĐ |
Brio RS (cam/đỏ) | 450.000.000 VNĐ |
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452.000.000 VNĐ |
Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454.000.000 VNĐ |
Honda Brio khuyến mãi, giảm giá gì trong tháng?
Honda Brio khuyến mãi, giảm giá gì trong tháng này? Để biết rõ thêm nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi khi mua xe Honda Brio trong tháng 12/2020 bạn hãy liên hệ trực tiếp đến các đại lý bán xe ô tô Honda trên Xe MuaBanNhanh hoặc đại lý ô tô Honda trên toàn quốc để biết nhé!
Giá xe Honda Brio so với các đối thủ cạnh tranh
Honda Brio cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ như: Hyundai i10, Toyota Wigo, Kia Morning, Vinfast Fadil và so với các đối thủ thì Honda Brio ở mức giá cao phân khúc, một mức chênh lệch khá lớn trong phân khúc xe hạng A
HONDA BRIO | VINFAST FADIL | MORNING | TOYOTA WIGO | HYUNDAI I10 | |
Giá xe (triệu VNĐ) | 418 - 454 | 359.6 - 426.6 | 299 - 439 | 352 - 384 | 315 - 415 |
Tham khảo thêm giá các dòng xe cùng phân khúc xe hạng A:
Honda Brio giá lăn bánh
Khi mua xe Honda Brio ngoài giá xe niêm yết thì để xe có thể lăn bánh, quý khách hàng sẽ bỏ thêm một số khoản phí, thuế, bảo hiểm,.. Và tùy vào từng tỉnh thành phố lệ phí trước bạ và phí biển số sẽ các nhau:
- Lệ phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TPHCM và các tỉnh khác.
- Phí biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội và TP HCM; 1 triệu đồng đối với các tỉnh khác
- Bảo hiểm vật chất xe tương đương 1,5% giá trị xe.
Cụ thể giá xe Honda Brio 2020 lăn bánh trong tháng 12/2020 như sau:
** Lưu ý: Giá lăn bánh chưa bao gồm các ưu đãi, giảm giá tại các đại lý.
Giá lăn bánh Honda Brio G màu trắng ngà - ghi bạc - đỏ
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 418.000.000 VNĐ | 418.000.000 VNĐ | 418.000.000 VNĐ | 418.000.000 VNĐ | 418.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.270.000 VNĐ | 6.270.000 VNĐ | 6.270.000 VNĐ | 6.270.000 VNĐ | 6.270.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Honda Brio RS màu trắng ngà - ghi bạc - vàng
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 448.000.000 VNĐ | 448.000.000 VNĐ | 448.000.000 VNĐ | 448.000.000 VNĐ | 448.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.720.000 VNĐ | 6.720.000 VNĐ | 6.720.000 VNĐ | 6.720.000 VNĐ | 6.720.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Honda Brio RS màu cam - đỏ
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 450.000.000 VNĐ | 450.000.000 VNĐ | 450.000.000 VNĐ | 450.000.000 VNĐ | 450.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 VNĐ | 6.750.000 VNĐ | 6.750.000 VNĐ | 6.750.000 VNĐ | 6.750.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Honda Brio RS 2 màu: trắng ngà - ghi bạc - vàng
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Honda Brio RS 2 màu: cam - đỏ
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội | Mức phí ở TP HCM | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Mức phí ở Hà Tĩnh | Mức phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 454.000.000 VNĐ | 454.000.000 VNĐ | 454.000.000 VNĐ | 454.000.000 VNĐ | 454.000.000 VNĐ |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 340.000 VNĐ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ | 1.560.000 VNĐ |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.810.000 VNĐ | 6.810.000 VNĐ | 6.810.000 VNĐ | 6.810.000 VNĐ | 6.810.000 VNĐ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ | 480.700 VNĐ |
Phí biển số | 20.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
#Gia_Xe_Honda_Brio_Lan_Banh #Gia_Xe_Honda_Brio #Honda_Brio_Lan_Banh #Xe_Honda_Brio #Honda_Brio #Xe_MuaBanNhanh #VIPMuaBanNhanh